服務熱線
021-56473713
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
描述:UT278A環(huán)路電阻測試儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
UT278A環(huán)路電阻測試儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT278A | |
接地電阻 (Ω) | 0.01Ω-0.099Ω | ±(1%+0.01) |
0.1Ω-0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
1.0Ω-49.9Ω | ±(1%+0.1) | |
50Ω-99.5Ω | ±(2%+0.5) | |
100Ω-199Ω | ±(3%+1) | |
200Ω-395Ω | ±(6%+5) | |
400Ω-590Ω | ±(10%+10) | |
600Ω-800Ω | ±(20%+20) | |
800Ω-1200Ω | ±(25%+30) | |
泄漏電流 (A) | 0mA-9mA | ±(2.5%+1) |
10mA-99mA | ±(2.5%+5) | |
100mA-299mA | ±(2.5%+10) | |
0.30A-2.99A | ±(2.5%+0.1) | |
3.0A-9.9A | ±(2.5%+0.3) | |
10.0A-20.0A | ±(2.5%+0.5) | |
3A-30A | ±(2.5%+0.5) |
特殊功能 | ||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示 | √ |
自動量程 | √ | |
鉗口尺寸 | 32mm | |
單次測量時間 | 1秒 | √ |
電阻測量頻率 | >1KHz | √ |
電流測試頻率 | 50Hz/60Hz | √ |
電阻限值報警 | 1Ω-199Ω | √ |
電流限值報警 | 1mA-499mA | √ |
聲光報警 | √ | |
干擾信號識別 | √ | |
過量程顯示 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V堿性電池(5#)X4 | |
LCD尺寸 | 47mm X 28.5mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 1160g | |
機身尺寸 | 285mm X 85mm X 56mm | |
標準配件 | 電池、測試環(huán)、工具箱 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 6 臺 | |
標準包裝尺寸 | 610mm X 375mm X 320mm | |
標準包裝箱毛重 | 25Kg | |
可選配件(收費) | RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤 |
UT278A環(huán)路電阻測試儀注意事項
1.切勿將導電物體掉入機內,確保人機安全。
2.切斷電源5分鐘后方打開機箱維修。
3.電流線的長度和截面均有一定要求,用戶不宜隨意更改。
4.測試線夾子用戶不宜任意更換,否則引起讀書不準。
5.儀器不得測量帶電元件的回路電阻。
6.儀器不得用作其它微電阻的測量。
7.儀器必須采用三眼電源插座,保證可靠接地。
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml