服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:交流分壓器主要用于工頻和直流高電壓測量。采用美國進(jìn)口的填充介質(zhì),分壓器內(nèi)部采用多種屏蔽技術(shù),使該系列產(chǎn)品有更長的使用壽命和更高的穩(wěn)定性。
交流分壓器(交直流兩用分壓器、高壓測量儀)主要用于工頻和直流高電壓測量。采用美國進(jìn)口的填充介質(zhì),分壓器內(nèi)部采用多種屏蔽技術(shù),使該系列產(chǎn)品有更長的使用壽命和更高的穩(wěn)定性。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL 474.l~ 6
主要特點(diǎn):
>交流分壓器可代替高壓靜電電壓表
>使用方便、顯示直觀、測量精度高
>采用進(jìn)口填充材料,使結(jié)構(gòu)更小,重量更輕,可靠性更高,內(nèi)部局部放電量降到最低
技術(shù)參數(shù):
>電氣強(qiáng)度:1.2倍額定電壓
>環(huán)境條件:溫度0~40℃,濕度:低于85%
型號 | ZCFR-50kV | ZCFR-100kV | ZCFR-150kV | ZCFR-200kV | ZCFR-300kV | ZCFR-400kV |
電壓等級(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直流頻率(Hz) | <2 | |||||
交流頻率(Hz) | 30-300 | |||||
A型準(zhǔn)確度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
B型準(zhǔn)確度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | -- | ||||
C型準(zhǔn)確度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | -- | -- | |||
阻抗(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M |
電容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分壓比 | 1000:1或10000:1特殊比例可定做 | |||||
高度(mm) | ||||||
尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
電纜阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
量程范圍 | 1、分高低兩個(gè)量程 2、低量程:0-20 kV 3、高量程:20kV-標(biāo)稱額定電壓 | 1、低量程:0-200 kV, 2、高量程: 200kV-標(biāo)稱額定電壓 | ||||
電纜長度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充介質(zhì) | 進(jìn)口干式高分子材料 | |||||
使用溫度范圍 | 0~45℃ | |||||
相對濕度 | <85%RH,無凝露 | |||||
海拔高度 | <1500米,高海拔地區(qū)可以定做 | |||||
使用場所限制 | 戶內(nèi)使用或晴朗天氣條件下戶外使用 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml