服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
工頻耐壓試驗裝置有哪些特點:
1 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機
2 高低壓電壓、電流4路測量方式,高精度傳感器和高性能14位AD采集芯片
3 人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程,任選自動方式和手動方式
4 實時顯示高低壓電壓、電流,時間及耐壓結(jié)果,顯示直觀明了
5 完善的過壓、過流保護,任意設(shè)定輸出電壓、高低壓電流上限和計時時間
6 具有接地檢測功能和回零檢測功能,接地和回零確定后才可進行試驗,**可靠
7 具有絕緣阻抗測試功能,直接反映被試品絕緣強度
8 逼近式調(diào)壓算法,到達設(shè)定電壓后自動耐壓計時,計時結(jié)束后自動降壓回零
9 超過設(shè)定高低壓電流時自動切斷電壓輸出,降壓回零,并發(fā)生聲光報警
10 精良的軟硬件抗干擾設(shè)計,多種抗干擾手段,適應(yīng)惡劣電磁環(huán)境
11 自動錯誤診斷,易于發(fā)現(xiàn)和解決問題
12 可選配遠(yuǎn)程通信、門聯(lián)鎖警燈警鈴、外接分壓器校驗接口等
工頻耐壓試驗裝置技術(shù)規(guī)格
13 輸入電壓:三相四線AC380V±10% 50Hz±1
14 輸出電壓:0-150kV
15 輸出容量:0-100kVA
16 計時范圍:0-999S
17 環(huán)境溫度:-20℃至50℃
18 電壓精度 ≤5% (F.S)
19 電流精度 ≤5% (F.S)
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載 電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | |||
電壓 V | 電流 A | 電壓 kV | 電流 mA | |||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml